一、開源項目簡介
HIS 英文全稱 Hospital Information System(醫院信息系統),主要功能按照數據流量、流向及處理過程分為臨床診療、藥品管理、財務管理、患者管理。診療活動由各工作站配合完成,并將臨床信息進行整理、處理、匯總、統計、分析等。本系統包括以下工作站:門診醫生工作站、藥房醫生工作站、醫技醫生工作站、收費員工作站、對帳員工作站、管理員工作站。基于 Spring Cloud Netflix 和 Spring Boot 2.x 實現。
二、開源協議
使用Apache-2.0開源協議
三、界面展示
主頁
門診醫生工作臺
醫技醫生工作臺
藥房醫生工作臺
收銀員工作臺
對賬員工作臺
病歷模板
排班管理
APP掛號
四、功能概述
HIS英文全稱 hospital information system(醫療信息就診系統),系統主要功能按照數據流量、流向及處理過程分為臨床診療、藥品管理、財務管理、患者管理。診療活動由各工作站配合完成,并將臨床信息進行整理、處理、匯總、統計、分析等。本系統包括以下工作站:門診醫生工作站、藥房醫生工作站、醫技醫生工作站、收費員工作站、對帳員工作站、管理員工作站。需求為東軟提供的云醫院。
業務需求
業務流程圖
需求
五、技術選型
本倉庫包含
系統 | 描述 |
HIS-master | 單體應用 |
his-cloud | 分布式微服務應用 |
HIS-web | 診療前端 |
HIS-app | 患者前端 |
注:單體應用和分布式實現業務完全相同
項目架構
后端技術棧
技術 | 版本 | 說明 |
Spring Cloud Netflix | Finchley.RELEASE | 分布式全家桶 |
Spring Cloud Eureka | 2.0.0.RELEASE | 服務注冊 |
Spring Cloud Zipkin | 2.0.0.RELEASE | 服務鏈路 |
Spring Cloud config | 2.0.0.RELEASE | 服務配置 |
Spring Cloud Feign | 2.0.0.RELEASE | 服務調用 |
Spring Cloud Zuul | 2.0.0.RELEASE | 服務網關 |
Spring Cloud Hystrix | 2.0.0.RELEASE | 服務熔斷 |
Spring Cloud Turbine | 2.0.0.RELEASE | 服務熔斷監控 |
Spring Boot Admin | 2.0.1 | 服務監控 |
Spring Boot | 2.0.3.RELEASE | 容器+MVC框架 |
Spring Security | 5.1.4.RELEASE | 認證和授權框架 |
MyBatis | 3.4.6 | ORM框架 |
MyBatisGenerator | 1.3.3 | 數據層代碼生成 |
PageHelper | 5.1.8 | MyBatis物理分頁插件 |
Maven | 3.6.1 | 項目管理工具 |
Swagger2 | 2.7.0 | 交互式API文檔 |
Elasticsearch | 6.2.2 | 搜索引擎 |
kibana | 6.2.2 | 數據分析和可視化平臺 |
LogStash | 6.2.2 | 數據采集引擎 |
RabbitMq | 3.7.14 | 消息隊列 |
Redis | 3.2 | 緩存 |
Druid | 1.1.10 | 數據庫連接池 |
OSS | 2.5.0 | 對象存儲 |
JWT | 0.9.1 | 跨域身份驗證解決方案 |
Lombok | 1.18.6 | 簡化對象封裝工具 |
Junit | 4.12 | 單元測試框架 |
Logback | 1.2.3 | 日志框架 |
Java doc | ———— | API幫助文檔 |
Docker | 18.09.6 | 應用容器引擎 |
Docker-compose | 18.09.6 | 容器快速編排 |
前端技術棧
技術 | 版本 | 說明 |
Vue | 2.6.10 | 前端框架 |
Vue-router | 3.0.2 | 前端路由框架 |
Vuex | 3.1.0 | vue狀態管理組件 |
Vue-cli | ———— | Vue腳手架 |
Element-ui | 2.7.0 | 前端UI框架 |
Echarts | 4.2.1 | 數據可視化框架 |
Uni-app | ———— | 跨平臺前端框架 |
Mockjs | 1.0.1-beta3 | 模擬后端數據 |
Axios | 0.18.0 | 基于Promise的Http庫 |
Js-cookie | 2.2.0 | Cookie組件 |
Jsonlint | 1.6.3 | Json解析組件 |
screenfull | 4.2.0 | 全屏組件 |
Xlsx | 0.14.1 | Excel表導出組件 |
Webpack | ———— | 模板打包器 |
環境搭建
開發工具
工具 | 版本 | 說明 |
IDEA | 2019.1.1 | 后端開發IDE |
WebStorm | 2019.1.1 | 前端開發IDE |
Visual Studio Code | 1.35.1 | 前端開發IDE |
HbuilderX | V2.0.1 | 前端開發IDE |
Git | 2.21.0 | 代碼托管平臺 |
Google Chrome | 75.0.3770.100 | 瀏覽器、前端調試工具 |
VMware Workstation Pro | 14.1.3 | 虛擬機 |
PowerDesigner | 15 | 數據庫設計工具 |
Navicat | 11.1.13 | 數據庫連接工具 |
SQLyog | 12.0.3 | 數據庫連接工具 |
Visio | 2013 | 時序圖、流程圖等繪制工具 |
ProcessOn | —— | 架構圖等繪制工具 |
XMind ZEN | 9.2.0 | 思維導圖繪制工具 |
RedisDesktop | 0.9.3.817 | redis客戶端連接工具 |
Postman | 7.1.0 | 接口測試工具 |
六、源碼地址
訪問一飛開源:https://code.exmay.com/
該文章在 2023/3/10 17:08:39 編輯過