供應商名稱 |
|
供應商地址 |
|
主要管理人 |
| 職務 |
| 電話 |
聯系人 |
| 職務 |
| 電話 |
擬合作產品名稱及描述 |
|
合作意向 |
|
評價日期 |
| 探訪人士 |
|
衛生許可證 |
| 營業執照經營范圍 |
|
生產許可證 |
|
|
產品批準文號 |
| 質量體系認證 |
|
建廠時間 |
| 企業性質 |
|
總投資額 |
| 設備來源 |
|
員工總數 |
| 技術人員 |
|
產品銷售 | 國內 |
| 地區 |
|
國外 |
| 地區 |
|
產品名稱 |
|
設計產能 |
|
實際產能 |
|
生產線 |
|
運輸能力 |
|
一、品質保證體系 | 是 | 否 | 備注 |
1.已建立質量政策或質量方針? | 1 |
|
|
2.有品質保證的組織架構? | 1 |
|
|
3.是否有獨立的化驗室? | 2 |
|
|
4.是否有原材料的質量標準? | 2 |
|
|
5.加工過程中是否有QC人員的監督? | 2 |
|
|
6.是否有成品的檢驗放行程序? | 2 |
|
|
7.有產品的追蹤、回收計劃備案? | 2 |
|
|
8.有產品的質量記錄? | 2 |
|
|
9.有成文的HACCP計劃? | 2 |
|
|
10、是否使用金屬探測器 | 3 |
|
|
11、是否使用其它異物的控制方法? | 1 |
|
|
二、企業環境與場所要求 |
|
1、廠區是否有整潔的生產環境,地面、路面及運輸等是否未對產品的生產造成污染 | 1 |
|
|
2、生產、行政、生活和輔助區的總體布局是否合理,且互相不妨礙 | 1 |
|
|
3、是否與有毒有害源保持一定距離 | 1 |
|
|
4、廠房是否按生產工藝流程及需求進行了合理布置。 | 1 |
|
|
5、同一廠房內以及相鄰廠房間的生產是否相互妨礙。 | 1 |
|
|
6、企業廠房的建設是否考慮使用時便于進行清潔工作 | 1 |
|
|
7、廁所、廚房是否與生產區域隔離 | 1 |
|
|
8、生產車間是否清潔安全并建立清潔生產制度 | 1 |
|
|
9、生產車間墻壁、地面、天花板表面是否平整光滑,并能耐受清理和消毒,以減少灰塵積聚和便于清潔 | 2 |
|
|
10、車間內是否有與生產相適應的防塵設施 | 1 |
|
|
11、是否有防止昆蟲和其他動物進入的設施 | 1 |
|
|
12、生產區和儲存區是否有與生產規模相適應的面積和空間用以安置設備、物料,便于生產操作,存放物料、中間產品、待驗品和成品。 | 1 |
|
|
13、公共設施是否有不易清潔的部位 | 1 |
|
|
14、生產區域內的更衣室和洗手設施等公共設施是否給生產帶來污染。 | 1 |
|
|
15、是否根據生產需求提供足夠的照明 | 1 |
|
|
16、是否有應急照明設施 | 1 |
|
|
17、是否對特殊需要的產品監測生產區的空氣質量并將結果記錄存檔 | 1 |
|
|
18、生產區的溫度和相對濕度是否能滿足生產安全工藝要求 | 1 |
|
|
19、生產區內安裝的水池、地漏是否對生產造成污染 | 1 |
|
|
20、是否采取了相應措施對可能的污染進行控制 | 1 |
|
|
21、是否建立了人員進出和物流的通道。 | 1 |
|
|
22、是否有消毒、除塵或風淋(浴)等裝置 | 1 |
|
|
23、工作人員是否穿著工作服進入車間。 | 2 |
|
|
24、工作服是否保持潔凈 | 1 |
|
|
25、是否具備滿足生產需要的工作場所和生產設施,且維護完好 | 1 |
|
|
26、是否有與所生產產品相適應的清洗、消毒、防塵、防腐、通風、污物處理等設施,并維護完好 | 1 |
|
|
27、企業的庫房是否整潔衛生,通風良好,地面平滑 | 1 |
|
|
28、是否有防漏、防潮、防塵、防止昆蟲及其他動物等進入的設施 | 1 |
|
|
29、庫房內存放的物品是否保存良好,并離地、離墻存放。 | 1 |
|
|
30、原輔材料、成品(半成品)及包裝材料是否分別存放并明確標識 | 1 |
|
|
31、有毒、有害物品是否另行單獨存放,是否明確標識 | 1 |
|
|
三、生產資源提供 |
|
1、是否具有《審查細則》中規定的必備生產設備。 | 2 |
|
|
2、生產設備和工藝裝備的性能和精度是否能滿足生產的要求 | 2 |
|
|
3、設備是否衛生整潔,有無交叉污染 | 1 |
|
|
4、與設備連接的主要固定管道是否標明管內物料名稱、流向 | 1 |
|
|
5、是否因設備安裝、維修、保養不到位影響產品質量。 | 1 |
|
|
6、生產、檢驗設備是否有使用、維修、保養記錄,并由專人管理 | 1 |
|
|
7、是否有審查細則中規定的必備出廠檢驗設備。 | 1 |
|
|
8、所具備檢驗設備和計量器具是否符合產品質量標準的檢驗要求,是否有明顯的合格標志,并定期校驗 | 1 |
|
|
9、生產具有微生物限量要求的復合膜,是否配置獨立的菌檢室和菌檢設備 | 1 |
|
|
10、是否有基本的質量安全管理常識。是否了解產品衛生法對企業的要求(如企業的質量責任和義務等);是否了解企業領導在質量安全管理中的職責與作用 | 1 |
|
|
11、是否有相關的專業技術知識。是否了解產品標準、主要性能指標等;是否了解產品生產工藝流程、檢驗要求 | 1 |
|
|
12、是否熟悉自己的崗位職責。 | 1 |
|
|
13、是否掌握相關的專業技術知識。 | 1 |
|
|
14、是否有一定的質量安全管理知識。 | 1 |
|
|
15、生產操作人員是否熟悉自己的崗位職責,是否能熟練地進行生產操作 | 1 |
|
|
16、是否能看懂相關的圖紙、配方和工藝文件。 | 1 |
|
|
17、電工、叉車工等特殊崗位工作人員是否持證上崗。 | 1 |
|
|
18、是否熟悉產品檢驗相關規定 | 1 |
|
|
19、是否具有與工作相適應的質量安全知識、技能和相應的資格 | 1 |
|
|
20、企業是否對直接接觸產品的從業人員進行衛生法規和相應的技術培訓,對個人衛生狀況進行控制。 | 2 |
|
|
21、企業是否建立文件程序對人員的個人衛生狀況進行監控,并保存相關記錄 | 1 |
|
|
22、是否具有《審查細則》中規定的產品標準和相關標準。 | 1 |
|
|
23]、企業制定的產品標準或內控標準是否能達到或嚴于相應的國家標準或行業標準的要求。 | 1 |
|
|
24、企業是否制定了生產過程中所需的各種規程、作業指導書等工藝文件。 | 1 |
|
|
25、工藝文件是否正確、完整,工藝參數是否明確。
①檢查工藝文件,確定各工序的工藝參數和設備工裝、檢具的技術要求是否正確、明確。②檢查工藝文件目錄明細表、工藝過程卡、工序卡、作業指導書、檢驗規程等工藝文件內容是否完整。 | 1 |
|
|
26、各部門使用的工藝文件是否統一 | 1 |
|
|
27、對關鍵控制點是否制定相應的控制措施 | 1 |
|
|
28、是否制定了技術文件管理制度。 | 1 |
|
|
29、發布的文件是否經正式批準 | 1 |
|
|
30、使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 | 1 |
|
|
31文件的修改是否符合規定 | 1 |
|
|
32、是否有部門或專(兼)職人員負責技術文件管理。 | 1 |
|
|
四、采購質量控制 |
|
1、是否制定了采購質量控制制度,制度內容是否完整合理 | 2 |
|
|
2、是否制定了外協加工等委托服務項目的質量安全管理控制辦法 | 2 |
|
|
3、質量安全管理控制辦法是否完整合理 | 1 |
|
|
4、原輔材料是否具備合格檢驗證明或報告 | 1 |
|
|
5、查看原輔材料產品標識及有關證明,核查原輔材料是否為食品用原輔材料 | 1 |
|
|
6、是否制定了供方評價準則;是否按規定進行了供方評價;是否保存供方及外協單位名單和供貨、協作記錄;是否對供方及協作進行質量控制 | 1 |
|
|
7、企業是否制定原輔材料使用臺帳,對原輔材料的使用進行詳細的記錄。 | 1 |
|
|
8、企業是否使用回收料進行生產 | 1 |
|
|
9、是否有采購文件(如:采購計劃、采購清單、采購合同等) | 1 |
|
|
10、采購文件是否明確了驗收規定 | 1 |
|
|
11、采購文件是否經正式批準 | 1 |
|
|
12、是否按采購文件進行采購 | 1 |
|
|
13、是否對采購及外協件的質量檢驗或驗證作出規定 | 1 |
|
|
14、是否按規定進行檢驗或驗證。 | 1 |
|
|
15、是否按規定進行檢驗或驗證。 | 1 |
|
|
五、生產過程控制 |
|
1、是否對影響質量安全的危害因素進行識別。 | 2 |
|
|
2、是否對重要工序或產品關鍵特性設置了質量控制點 | 2 |
|
|
3、是否在工藝流程圖上標出了關鍵控制點。 | 2 |
|
|
4、是否使用了非食品用原輔材料的助劑及添加劑。 | 2 |
|
|
5、助劑及添加劑的使用是否符合相關要求 | 2 |
|
|
6、是否按制度、規程等工藝文件進行生產操作 | 2 |
|
|
7、是否制訂關鍵控制點的管理辦法和操作控制程序,其內容是否完整 | 1 |
|
|
8、是否按程序實施質量控制 | 2 |
|
|
9、是否具備可追溯性記錄 | 1 |
|
|
10、是否對產品質量檢驗作出規定 | 1 |
|
|
11、是否按規定進行檢驗 | 1 |
|
|
12、是否作檢驗記錄 | 1 |
|
|
13、是否對檢驗狀況進行標識 | 1 |
|
|
14、有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施 | 1 |
|
|
15、原輔材料、半成品、成品是否出現損傷、污染。 | 1 |
|
|
16、是否有產品說明書或產品標簽,產品說明書或產品標簽的內容是否齊全。 | 1 |
|
|
17、產品包裝或標簽上是否注明“食品用” | 1 |
|
|
18、對于標識“耐高溫”、“可蒸煮”或“微波爐使用”的,企業是否能夠提供相應的依據 | 1 |
|
|
六、產品質量檢驗 |
|
1、是否有檢驗部門或專(兼)職檢驗人員,能否獨立行使權力。 | 1 |
|
|
2、是否制定了檢驗管理制度和檢驗設備計量器具管理制度 | 1 |
|
|
3、質量檢驗部門是否對存在的質量問題具有否決權 | 1 |
|
|
4、是否按標準規定對產品進行型式試驗 | 1 |
|
|
5、如有委托檢驗項目,是否委托有法定檢驗資質的的檢驗機構進行檢驗。 | 1 |
|
|
6、是否有出廠檢驗規定 | 2 |
|
|
7、是否具備出廠檢驗記錄/報告或證明 | 1 |
|
|
8、是否對在原材料及生產過程和成品中出現的不合格品進行處置 | 1 |
|
|
9、是否對不合格品的處置進行了記錄 | 1 |
|
|
10、是否建立了銷售記錄,詳細記錄了產品的銷售流向 | 1 |
|
|
11、是否建立了不合格品召回制度 | 1 |
|
|
七、生產安全防護 |
|
1、是否制訂了安全生產制度 | 1 |
|
|
2、危險部位是否有必要的防護措施 | 1 |
|
|
3、是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護。 | 1 |
|
|
4、企業在生產、運輸、貯存過程中,是否受到有毒化學品的污染 | 1 |
|
|
5、企業是否同時生產有毒化學物品 | 1 |
|
|
6、三廢排放是否符合規定 | 2 |
|
|
7、是否存在危害人身健康情況 | 1 |
|
|