真假免費OA的簡單判斷標準:
一切限制用戶數、限制功能、限制時間、不提供基礎服務的免費OA都是耍流氓!
OA名稱 | 關鍵免費指標 | 免費升級 | 功能深度、廣度 | 界面友好性 | 上手容易度 | 評判結果 | 產品線及結論 |
使用時間 | 用戶數 | 功能 | 免費服務支持 | 是否提供 | 升級難度 |
點晴OA | 永久 | 無限制 | 無限制 | 幫助支持豐富,點晴公司主導的QQ群、論壇等 | 提供 | 很容易 | ««««« | «««« | ««««« | 真免費 |
非常全面,有OA、ERP、WMS、CRM等全面中小企業信息化解決方案,只有OA是永久免費的
|
服務社OA | 永久 | 無限制 | 無限制 | 用戶自發維護的QQ群,開發者基本不露面解答問題 | 提供 | 麻煩 | ««««« | ««« | ««« | 真免費 | 比較全面,有OA、DRP、HR、CRM等信息化解決方案,屬于個人工作室作品,對于制造業信息化不深入,未進行公司化商業運營 |
一米OA | 永久 | 無限制 | 基礎功能 | 服務收費,無免費服務 | 提供 | 非常麻煩 | ««« | «««« | «««« | 假免費 | 僅OA一個產品,所以所謂的免費必然只吆喝客戶的噱頭,否則真免費的話,公司將立即關門。 |
賽飛OA | 永久 | 50人 | 基礎功能 | 不提供服務,自己摸索 | 不提供升級 | ««« | «««« | «««« | 假免費 |
78OA | 永久 | 30人 | 基礎功能 | 服務收費,無免費服務 | 不提供升級 | ««« | «««« | «««« | 假免費 |
通達OA | 永久 | 20人 | 基礎功能 | 不提供服務,自己摸索 | 不提供升級 | «««« | ««««« | «««« | 假免費 |
數飛OA | 永久 | 21人 | 基礎功能 | 不提供服務,自己摸索 | 不提供升級 | ««« | ««« | «««« | 假免費 |
該文章在 2016/3/15 18:50:10 編輯過